Tak jem jen tak rychle propocital tabulku a vypada to asi nejak takhle:
1. Fbk Sokol Bubeneč 19 12 3 4 69:49 27
2. TBC Horoměřice 18 11 3 4 58:42 25
3. FbK Wildcats Praha 18 11 1 6 56:39 23
4. Scooters Praha IBK 18 9 4 5 59:49 22
5. FB? EVVA Bohemians BANG team D 18 10 2 6 70:57 22
6. FLK Zdar Bar 18 7 6 5 59:53 20
7. Lisboa 99 18 7 5 6 70:54 19
8. FBC Hamsters Vysočany B 19 8 2 9 56:60 18
9. FKMP Praha 18 3 7 8 51:70 13
10. Mosquitos 18 3 1 14 48:85 7
11. FBC Hornets Praha 18 1 2 15 48:86 4
Takze kdyz porazime Bubenec a nasledne i Hornety, tak bychom meli jit pres Bubenec a pak uz by nas mohly preskocit jen Horomerice, pokud vyhrajou proti Bohemce i proti Zdar Barum, pokud vyhrajou jen jeden a my oba nase vyhrajem budem prvni.
Pokud je v tom nejaka chyba, tak se omlouvam, precijen uz je trochu pozde a dopada na me unava.